![]() |
|
The SAKURADANI
Light Railway |

| 種別 | 番号 | 外形(L×W×H) | 出力 | 製造年月 | 備考 |
| 電車 | モハ1408 | 2005年5月 | 秋保電車風 | ||
| 電気機関車 | デキ12 | 2004年1月 | 草軽電鉄風 | ||
| ガソリン動車 | キハ3 | 2003年2月 | 尾小屋鉄道風 | ||
| ガソリン機関車 | B5 | 1200×700×1400 | 100W×2 | 2002年5月 | 381鉄道に譲渡 |
| 蒸気機関車 | 8 | 1400×520×1470 | 0.2馬力 | 2000年11月 | - |
| バッテリー機関車 | 7 | 1100×520×1460 | 58W×2 | 2000年5月 | 蒸気機関車型 |
| 電車 | 6 | 1840×510×1480 | 58W×2 | 1999年10月 | 花巻電鉄風 |
| 電気機関車 | 5 | 990×505×1460 | 100W×2 | 1999年 5月 | 廃車・解体 |
| ガソリン機関車 | 4 | 1000×505×1480 | 58W×2 | 1998年10月 | 譲渡('05.2) |
| バッテリー動車 | 3 | 960×450×630 | 58W×2 | 1997年12月 | 廃車・譲渡 |
| バッテリー機関車 | 2 | 960×470×670 | 50W×2 | 1997年 5月 | - |
| バッテリー機関車 | 1 | 900×450×600 | 10W×2 | 1996年11月 | 廃車・解体 |
| 客車 | ホハ150 | 2004年7月 | 草軽電鉄風 | ||
| 客車 | 302 | 1220×700×1450 | - | 2002年2月 | - |
| 客車 | 301 | 1220×700×1450 | - | 2001年12月 | - |
| 客車 | 201 | 1800×510×1450 | - | 2000年1月 | 廃車・解体 |
| 客車 | 101 | 1020×510×1490 | - | 1998年10月 | - |
| 貨車 | ホト71 | 2004年11月 | 草軽電鉄風 | ||
| 人車 | - | 1110×510×1400 | - | 1998年 6月 | 下部軌道に在籍 |
| 鉱車 | 20 | 1000×520×680 | - | 1997年 7月 | 廃車・解体 |
| 台車 | 16 | 850×460×710 | - | 1996年 7月 | - |
| 鉱車 | 10 | 780×510×660 | - | 1996年 7月 | - |
| 資材台車 | 28 | 1000×480×460 | - | 1995年 8月 | - |


夢と幸せな笑顔に出会える
趣味の庭園鉄道
8号蒸気 |