![]() |
|
The SAKURADANI
Light Railway |

砕石工場に引き込まれた15インチ鉄道。標準軌の車輌と並べば小ささがよくわかる。
(1950年頃;"The RAVENGLASS & ESKDALE Railway handbook"より)
| ヤード・ポンド法 | メートル法 | 採用している主な鉄道 |
| 5フィート6インチ | 1676mm | インド・アルゼンチン・チリなどの幹線 |
| - | 1668mm | スペイン・ポルトガルの幹線 |
| 5フィート | 1524mm | ロシアの幹線 |
| 4フィート8インチ半 | 1435mm | 世界標準軌(英・仏・独・米・中国、新幹線など多数) |
| 3フィート6インチ | 1067mm | JR在来線、私鉄・貨物線など多数 |
| 2フィート6インチ | 762mm | 軽便鉄道、森林鉄道など |
| 2フィート | 610mm | 小規模な森林鉄道、鉱山鉄道など |
| 20インチ | 508mm | 小規模な鉱山鉄道や簡易軌道 |
| 15インチ | 381mm | 観光用ミニ鉄道、庭園鉄道など |


夢と幸せな笑顔に出会える
趣味の庭園鉄道
8号蒸気 |